![]() |
| Roman Plaza - Chung cư đáng sống nhất khu vực Tây Nam Hà Nội |
| Ký
hiệu căn hộ |
Tầng | Căn số | DT tim tường | Số phòng ngủ |
Hướng Lô gia |
View | Đơn giá tim
tường (có VAT) |
Đơn giá thông
thủy (có VAT) |
Tổng giá trị
HĐ (Có VAT) |
| B1-711 | 7 | 11 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 25,524,063 | 27,011,898 | 2,687,683,838 |
| B1-712 | 7 | 12 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 25,524,063 | 27,011,898 | 2,687,683,838 |
| B1-714 | 7 | 14 | 111.00 | 3 phòng ngủ | ĐB - TB | City View | 25,457,696 | 27,408,382 | 2,825,804,229 |
| B1-717 | 7 | 17 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 26,808,190 | 28,370,878 | 2,822,902,372 |
| B1-718 | 7 | 18 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 26,861,573 | 28,370,347 | 2,828,523,633 |
| B1-801 | 8 | 01 | 108.4 | 3 phòng ngủ | ĐN - TN | River View | 27,550,288 | 29,365,302 | 2,986,451,212 |
| B1-803 | 8 | 03 | 73.5 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,622,167 | 28,235,632 | 1,956,729,265 |
| B1-804 | 8 | 04 | 73.5 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,358,458 | 27,955,940 | 1,937,346,641 |
| B1-805 | 8 | 05 | 81.4 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,214,863 | 28,226,056 | 2,133,889,849 |
| B1-806 | 8 | 06 | 131.7 | 3 phòng ngủ | TB - TN | City View | 25,787,012 | 27,388,302 | 3,396,149,504 |
| B1-807 | 8 | 07 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,848,160 | 28,504,601 | 2,217,657,975 |
| B1-808 | 8 | 08 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,779,787 | 28,505,289 | 2,212,010,405 |
| B1-809 | 8 | 09 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,779,787 | 28,505,289 | 2,212,010,405 |
| B1-810 | 8 | 10 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,779,787 | 28,505,289 | 2,212,010,405 |
| B1-811 | 8 | 11 | 105.3 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,289,234 | 27,821,672 | 2,768,256,364 |
| B1-812 | 8 | 12 | 105.3 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,289,234 | 27,821,672 | 2,768,256,364 |
| B1-812A | 8 | 12A | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,779,787 | 28,505,289 | 2,212,010,405 |
| B1-814 | 8 | 14 | 111 | 3 phòng ngủ | ĐB - TB | City View | 26,742,669 | 28,791,816 | 2,968,436,275 |
| B1-815 | 8 | 15 | 111 | 3 phòng ngủ | ĐB - ĐN | River View | 28,075,459 | 30,226,731 | 3,116,375,916 |
| B1-816 | 8 | 16 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,687,405 | 30,535,821 | 2,369,579,677 |
| B1-817 | 8 | 17 | 105.3 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,024,296 | 29,657,873 | 2,950,958,394 |
| B1-818 | 8 | 18 | 105.3 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,080,114 | 29,657,332 | 2,956,835,996 |
| B1-819 | 8 | 19 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,687,405 | 30,535,821 | 2,369,579,677 |
| B1-820 | 8 | 20 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,687,405 | 30,535,821 | 2,369,579,677 |
| B1-821 | 8 | 21 | 83.4 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,207,125 | 29,929,697 | 2,352,474,207 |
| B1-824 | 8 | 24 | 144.3 | 3 phòng ngủ | ĐB - ĐN | River View | 27,509,146 | 29,188,013 | 3,969,569,775 |
| B1-1104 | 11 | 04 | 73.50 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,487,159 | 28,092,441 | 1,946,806,154 |
| B1-1106 | 11 | 06 | 131.70 | 3 phòng ngủ | TB - TN | City View | 25,784,521 | 27,385,657 | 3,395,821,417 |
| B1-1107 | 11 | 07 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,712,005 | 28,360,046 | 2,206,411,606 |
| B1-1111 | 11 | 11 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,155,915 | 27,680,581 | 2,754,217,808 |
| B1-1112 | 11 | 12 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,155,915 | 27,680,581 | 2,754,217,808 |
| B1-1112A | 11 | 12A | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,643,979 | 28,360,730 | 2,200,792,682 |
| B1-1117 | 11 | 17 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,472,144 | 29,073,536 | 2,892,816,807 |
| B1-1118 | 11 | 18 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,526,862 | 29,073,005 | 2,898,578,599 |
| B1-1124 | 11 | 24 | 144.30 | 3 phòng ngủ | ĐB - ĐN | River View | 27,369,639 | 29,039,992 | 3,949,438,880 |
| B1-1202 | 12 | 02 | 73.5 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,789,676 | 28,372,351 | 1,969,041,177 |
| B1-1203 | 12 | 03 | 73.5 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,789,676 | 28,372,351 | 1,969,041,177 |
| B1-1204 | 12 | 04 | 73.5 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,524,292 | 28,091,289 | 1,949,535,434 |
| B1-1205 | 12 | 05 | 81.4 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,445,682 | 28,362,036 | 2,152,678,514 |
| B1-1206 | 12 | 06 | 131.7 | 3 phòng ngủ | TB - TN | City View | 25,974,280 | 27,520,616 | 3,420,812,619 |
| B1-1207 | 12 | 07 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 27,012,890 | 28,642,680 | 2,231,264,743 |
| B1-1208 | 12 | 08 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,944,183 | 28,643,365 | 2,225,589,489 |
| B1-1209 | 12 | 09 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,944,183 | 28,643,365 | 2,225,589,489 |
| B1-1210 | 12 | 10 | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,944,183 | 28,643,365 | 2,225,589,489 |
| B1-1211 | 12 | 11 | 105.3 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,443,169 | 27,956,482 | 2,784,465,644 |
| B1-1212 | 12 | 12 | 105.3 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,443,169 | 27,956,482 | 2,784,465,644 |
| B1-1212A | 12 | 12A | 82.6 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,944,183 | 28,643,365 | 2,225,589,489 |
| B1-1214 | 12 | 14 | 111 | 3 phòng ngủ | ĐB - TB | City View | 26,949,952 | 28,930,800 | 2,991,444,718 |
| B1-1216 | 12 | 16 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,863,591 | 30,683,818 | 2,384,132,648 |
| B1-1217 | 12 | 17 | 105.3 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,188,466 | 29,801,661 | 2,968,245,458 |
| B1-1218 | 12 | 18 | 105.3 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,244,557 | 29,801,121 | 2,974,151,871 |
| B1-1219 | 12 | 19 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,863,591 | 30,683,818 | 2,384,132,648 |
| B1-1220 | 12 | 20 | 82.6 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,863,591 | 30,683,818 | 2,384,132,648 |
| B1-1221 | 12 | 21 | 83.4 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,379,874 | 30,074,733 | 2,366,881,500 |
| B1-1222 | 12 | 22 | 73.5 | 2 phòng ngủ | ĐB | City View | 27,740,614 | 29,507,020 | 2,038,935,102 |
| B1-1223 | 12 | 23 | 73.5 | 2 phòng ngủ | ĐB | City View | 28,018,208 | 29,802,291 | 2,059,338,303 |
| B1-1224 | 12 | 24 | 144.3 | 3 phòng ngủ | ĐB - ĐN | River View | 27,763,608 | 29,328,614 | 4,006,288,648 |
| B1-12A09 | 12A | 09 | 82.60 | 2PN | TB | City View | 26,033,407 | 27,675,153 | 2,150,359,409 |
| B1-12A11 | 12A | 11 | 105.30 | 3PN | TB | City View | 25,549,464 | 27,011,632 | 2,690,358,570 |
| B1-12A12 | 12A | 12 | 105.30 | 3PN | TB | City View | 25,549,464 | 27,011,632 | 2,690,358,570 |
| B1-12A12A | 12A | 12A | 82.60 | 2PN | TB | City View | 26,033,407 | 27,675,153 | 2,150,359,409 |
| B1-12A14 | 12A | 14 | 111.00 | 3PN | ĐB - TB | City View | 25,531,045 | 27,407,602 | 2,833,945,997 |
| B1-12A17 | 12A | 17 | 105.30 | 3PN | ĐN | River View | 26,834,881 | 28,370,612 | 2,825,713,003 |
| B1-12A18 | 12A | 18 | 105.30 | 3PN | ĐN | River View | 26,888,265 | 28,370,083 | 2,831,334,264 |
| B1-12A20 | 12A | 20 | 82.60 | 2PN | ĐN | River View | 27,343,412 | 29,067,772 | 2,258,565,856 |
| B1-1404 | 14 | 04 | 73.50 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,525,019 | 28,092,059 | 1,949,588,883 |
| B1-1405 | 14 | 05 | 81.40 | 2 phòng ngủ | TN | City View | 26,578,642 | 28,504,630 | 2,163,501,429 |
| B1-1407 | 14 | 07 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,746,018 | 28,359,706 | 2,209,221,068 |
| B1-1408 | 14 | 08 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1409 | 14 | 09 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1410 | 14 | 10 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1411 | 14 | 11 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,181,951 | 27,680,315 | 2,756,959,409 |
| B1-1412A | 14 | 12A | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1414 | 14 | 14 | 111.00 | 3 phòng ngủ | ĐB - TB | City View | 26,163,071 | 28,086,082 | 2,904,100,897 |
| B1-1424 | 14 | 24 | 144.30 | 3 phòng ngủ | ĐB - ĐN | River View | 27,489,284 | 29,038,827 | 3,966,703,720 |
| B1-1702 | 17 | 02 | 73.50 | 2PN | TN | City View | 26,525,019 | 28,092,059 | 1,949,588,883 |
| B1-1704 | 17 | 04 | 73.50 | 2PN | TN | City View | 26,525,019 | 28,092,059 | 1,949,588,883 |
| B1-1705 | 17 | 05 | 81.40 | 2PN | TN | City View | 26,578,642 | 28,504,630 | 2,163,501,429 |
| B1-1707 | 17 | 07 | 82.60 | 2PN | TB | City View | 26,746,018 | 28,359,706 | 2,209,221,068 |
| B1-1709 | 17 | 09 | 82.60 | 2PN | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1712 | 17 | 12 | 105.30 | 3PN | TB | City View | 26,181,951 | 27,680,315 | 2,756,959,409 |
| B1-1712A | 17 | 13 | 82.60 | 2PN | TB | City View | 26,677,992 | 28,360,388 | 2,203,602,144 |
| B1-1718 | 17 | 18 | 105.30 | 3PN | ĐN | River View | 27,554,221 | 29,072,740 | 2,901,459,496 |
| B1-1724 | 17 | 24 | 144.30 | 3PN | ĐB - ĐN | River View | 27,489,284 | 29,038,827 | 3,966,703,720 |
| B1-2105 | 21 | 05 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,848,056 | 28,358,689 | 2,217,649,455 |
| B1-2106 | 21 | 06 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,780,031 | 28,359,366 | 2,212,030,531 |
| B1-2107 | 21 | 07 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,780,031 | 28,359,366 | 2,212,030,531 |
| B1-2109 | 21 | 09 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,207,987 | 27,680,050 | 2,759,701,010 |
| B1-2110 | 21 | 10 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 26,207,987 | 27,680,050 | 2,759,701,010 |
| B1-2111 | 21 | 11 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,780,031 | 28,359,366 | 2,212,030,531 |
| B1-2116 | 21 | 16 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,581,580 | 29,072,476 | 2,904,340,392 |
| B1-2117 | 21 | 17 | 82.60 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,127,971 | 29,786,800 | 2,323,370,370 |
| B1-2118 | 21 | 18 | 82.60 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 28,127,971 | 29,786,800 | 2,323,370,370 |
| B1-2303 | 23 | 03 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,512,573 | 28,777,116 | 2,189,938,564 |
| B1-2304 | 23 | 04 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,512,573 | 28,777,116 | 2,189,938,564 |
| B1-2306 | 23 | 06 | 105.30 | 3 phòng ngủ | TB | City View | 25,901,015 | 28,088,330 | 2,727,376,868 |
| B1-2307 | 23 | 07 | 82.60 | 2 phòng ngủ | TB | City View | 26,512,573 | 28,777,116 | 2,189,938,564 |
| B1-2308 | 23 | 08 | 111.00 | 3 phòng ngủ | ĐB - TB | City View | 26,288,009 | 28,495,791 | 2,917,969,042 |
| B1-2311 | 23 | 11 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,204,294 | 29,501,670 | 2,864,612,129 |
| B1-2312 | 23 | 12 | 105.30 | 3 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,232,053 | 29,501,391 | 2,867,535,185 |
| B1-2314 | 23 | 14 | 82.60 | 2 phòng ngủ | ĐN | River View | 27,846,924 | 30,225,440 | 2,300,155,953 |
| B1-2406 | 24 | 06 | 105.30 | 3PN | TB | City View | 24,914,437 | 27,018,437 | 2,623,490,258 |
| B1-2407 | 24 | 07 | 82.60 | 2PN | TB | City View | 25,535,658 | 27,680,385 | 2,109,245,328 |
| B1-2410 | 24 | 10 | 82.60 | 2PN | ĐN | River View | 26,820,373 | 29,073,003 | 2,215,362,848 |
| B1-2411 | 24 | 11 | 105.30 | 3PN | ĐN | River View | 26,167,590 | 28,377,418 | 2,755,447,240 |
| B1-2412 | 24 | 12 | 105.30 | 3PN | ĐN | River View | 26,220,973 | 28,376,860 | 2,761,068,501 |
| B1-2412A | 24 | 12A | 82.60 | 2PN | ĐN | River View | 26,820,373 | 29,073,003 | 2,215,362,848 |
[11/8] Cập nhật bảng giá Roman Plaza mới nhất





